CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar Crespo’s / Bar Luna | 33 | 27 | 4 | 2 | 160 | 44 | 116 | 85 |
2 | Noemi Nails F.S. | 33 | 23 | 5 | 5 | 126 | 53 | 73 | 74 |
3 | Ferrokey Los Magros / H. El Molino | 33 | 22 | 3 | 8 | 124 | 84 | 40 | 69 |
4 | Piscinas Freedom | 33 | 20 | 4 | 9 | 109 | 76 | 33 | 64 |
5 | Clínica Invitam / Milán Fornituras | 33 | 19 | 6 | 8 | 103 | 77 | 26 | 63 |
6 | Patria Hispana Seguros | 33 | 18 | 6 | 9 | 134 | 79 | 55 | 60 |
7 | Electrofret / Duendy | 33 | 18 | 3 | 12 | 104 | 75 | 29 | 57 |
8 | Vaper Ilice / Volapie | 33 | 18 | 3 | 12 | 121 | 93 | 28 | 57 |
9 | Electricidad Bonmati | 33 | 17 | 3 | 13 | 105 | 81 | 24 | 54 |
10 | Iligest Asesoría | 33 | 15 | 4 | 14 | 93 | 98 | -5 | 49 |
11 | Cafetería Rock Candy | 33 | 14 | 2 | 17 | 126 | 115 | 11 | 44 |
12 | Indropack / Mundozone / R. Fayma | 33 | 12 | 4 | 17 | 87 | 98 | -11 | 38 |
13 | C.J. Altabix / 360º Padel | 33 | 11 | 2 | 20 | 80 | 107 | -27 | 35 |
14 | Los Manitas | 33 | 9 | 3 | 21 | 78 | 124 | -46 | 30 |
15 | Hélike Athletic C.F. / Cotton Grill | 33 | 5 | 4 | 24 | 87 | 140 | -53 | 19 |
16 | Elche Élite Futsal | 33 | 3 | 7 | 23 | 75 | 156 | -81 | 14 |
17 | Discoteca Fanfarrón | 32 | 8 | 1 | 23 | 49 | 147 | -98 | 0 |
18 | Tapería K Marta | 32 | 4 | 2 | 26 | 34 | 148 | -114 | 0 |
GOLEADORES SEGUNDA
DEPORTIVIDAD SEGUNDA
Rango | Jugador | Club | P.J. | T. A. | T. R. | Antidptv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Valencia Martínez | Segunda | 57 | 42 | 1 | 45 |
2 | Gabriel Arronis Tornero | Segunda | 61 | 37 | 2 | 43 |
3 | José Ramón Gracia Martínez | Segunda | 54 | 36 | 2 | 42 |
4 | Juan Manuel Sánchez Milán | Segunda | 37 | 33 | 1 | 36 |
5 | Daniel Costa Más | Segunda | 44 | 32 | 1 | 35 |
6 | Iván Más García | Segunda | 50 | 34 | 0 | 34 |
7 | Antonio Luarte Moreno | Segunda | 41 | 21 | 4 | 33 |
8 | Pablo Pamies Abadia | Segunda | 47 | 29 | 1 | 32 |
9 | Jesús Abellán Manchón | Segunda | 47 | 25 | 2 | 31 |
10 | Roberto Benedicto García | Segunda | 57 | 30 | 0 | 30 |
11 | Joaquin Heredia Fernandez | Atlético F.S. | 18 | 24 | 2 | 30 |
12 | José Miguel Bailén Lledó | Segunda | 41 | 29 | 0 | 29 |
13 | Carlos Ortuño Jiménez | Segunda | 48 | 26 | 0 | 26 |
14 | Kevin Díaz Conejo | Segunda | 49 | 20 | 2 | 26 |
15 | Rubén Manuel Antón Herrera | Segunda | 36 | 26 | 0 | 26 |
16 | Rubén Clemente Maciá | Segunda | 38 | 25 | 0 | 25 |
17 | José Luis Corral García | Segunda | 47 | 16 | 3 | 25 |
18 | Juan José González Gómez | Segunda | 55 | 19 | 2 | 25 |
19 | Manuel Ruz López | Segunda | 32 | 21 | 1 | 24 |
20 | Rafael Cano Vicente | Segunda | 43 | 18 | 2 | 24 |