Iligest Asesoría 5 vs. 4 Elche Élite Futsal
Detalles
Fecha | Hora | Competition | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
24 febrero, 2018 | 4:00 pm | Segunda División | 2017/2018 | 20 |
Instalación
Pabellón de la Hoya |
---|
Resultados
Club | Goles Totales | Resultado |
---|---|---|
Iligest Asesoría | 5 | Ganados |
Elche Élite Futsal | 4 | Perdidos |
Iligest Asesoría
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
José Luis Ordoñez Sánchez | 0 | 2 | 0 | |
Josué García Córcoles | 1 | 0 | 0 | |
José María Agulló Más | 0 | 0 | 0 | |
Asdrubal Frazao Galán | 1 | 0 | 0 | |
Adrián Ortega Pérez | 3 | 1 | 0 | |
Ángel Álvarez Sansano | 0 | 0 | 0 | |
José Francisco Orenes Martínez | 0 | 1 | 0 | |
Uriel Cámara García | 0 | 0 | 0 |
Elche Élite Futsal
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Andrés Abril Tercero | 0 | 0 | 0 | |
Ismael Cañaveras Gaona | 0 | 0 | 0 | |
Ismael Amorós Ballester | 0 | 0 | 0 | |
José Luis Corral García | 0 | 0 | 0 | |
Christian Martín Sabariego | 0 | 1 | 0 | |
Alejandro Carrasco Sánchez | 2 | 0 | 0 | |
Manuel Ñiguez Bravo | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Matías Insfran González | 2 | 0 | 0 |
Goles
T. A.
T. R.
5 | 4 |
4 | 1 |
0 | 0 |