Detalles
Fecha | Hora | Competition | Temporada |
---|---|---|---|
4 marzo, 2017 | 2:30 pm | 2ª División | 2016/2017 |
Instalación
Pabellón del Altet |
---|
Resultados
Club | Goles Totales | Resultado |
---|---|---|
Iligest Asesoría | 1 | Perdidos |
Arm. Dulce / M. Albert / Tap. d’Ana | 12 | Ganados |
Iligest Asesoría
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Jesús Cartagena Sánchez | 0 | 0 | 0 | |
Uriel Cámara García | 0 | 0 | 0 | |
Pedro José Saurín Morán | 0 | 0 | 0 | |
Josué García Córcoles | 1 | 0 | 0 | |
José María Agulló Más | 0 | 1 | 0 | |
Asdrubal Frazao Galán | 0 | 1 | 0 |
Arm. Dulce / M. Albert / Tap. d’Ana
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Andrés Manresa Campillo | 0 | 0 | 0 | |
Juan Francisco Herrador Ortega | 0 | 0 | 0 | |
José Francisco Arjona Bañón | 5 | 0 | 0 | |
José María Santiago Guirado | 4 | 0 | 0 | |
Rubén Clemente Maciá | 1 | 0 | 0 | |
Jonatan Guijarro Aracil | 2 | 0 | 0 | |
Cristian Flores Córcoles | 0 | 0 | 0 |
Goles
T. A.
T. R.
1 | 12 |
2 | 0 |
0 | 0 |