Electricidad Bonmati 1 vs. 0 Iligest Asesoría
Detalles
Fecha | Hora | Competition | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
5 mayo, 2018 | 8:30 am | Segunda División | 2017/2018 | 28 |
Instalación
Pabellón de Torrellano |
---|
Resultados
Club | Goles Totales | Resultado |
---|---|---|
Electricidad Bonmati | 1 | Ganados |
Iligest Asesoría | 0 | Perdidos |
Electricidad Bonmati
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Daniel Molina Bonmatí | 1 | 1 | 0 | |
Sergio García Molina | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Blasco Muelas | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel González Fidalgo | 0 | 0 | 0 | |
José Francisco Molina Bonmati | 0 | 0 | 0 |
Iligest Asesoría
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
José Luis Ordoñez Sánchez | 0 | 1 | 0 | |
Alejandro Clemente Martínez | 0 | 0 | 0 | |
Josué García Córcoles | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Guijarro Albert | 0 | 0 | 0 | |
José María Agulló Más | 0 | 1 | 0 | |
Asdrubal Frazao Galán | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Jesús Vicente Guerrero | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Álvarez Sansano | 0 | 1 | 0 | |
Sergio Cascales Asencio | 0 | 0 | 0 | |
Uriel Cámara García | 0 | 0 | 0 |
Goles
T. A.
T. R.
1 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |