Detalles
Fecha | Hora | Competition | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
26 mayo, 2018 | 9:30 am | Primera División | 2017/2018 | 34 |
Instalación
Pabellón Esperanza Lag |
---|
Resultados
Club | Goles Totales | Resultado |
---|---|---|
Atlético F.S. | 2 | Perdidos |
Luxury World Store Futsal | 3 | Ganados |
Atlético F.S.
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Javier Serrano Gomar | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Fernández Baeza | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro González Gómez | 0 | 1 | 0 | |
Abel Escudero Sánchez | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Ferrer Murillo | 0 | 0 | 0 | |
Iván Coronado Martínez | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Heredia Fernandez | 2 | 1 | 0 | |
Iván Pomares Alonso | 0 | 0 | 0 |
Luxury World Store Futsal
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Daniel Molina Peña | 1 | 0 | 0 | |
Sergio Pérez Lozano | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Martínez Ruiz | 0 | 0 | 0 | |
José Vicente Ruiz Torres | 1 | 0 | 0 | |
Juan José González Gómez | 0 | 0 | 0 | |
Rubén Belén Tarí | 0 | 1 | 0 | |
Salvador Noguera Guerrero | 0 | 0 | 0 | |
Aitor Álvarez Amorós | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Cárdenas Maciá | 1 | 0 | 0 |
Goles
T. A.
T. R.
2 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |