Ares Elevator 2 vs. 6 Irefrank F.S.
Detalles
Fecha | Hora | Competition | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
26 mayo, 2018 | 12:30 pm | Primera División | 2017/2018 | 34 |
Instalación
Pabellón de Torrellano |
---|
Resultados
Club | Goles Totales | Resultado |
---|---|---|
Ares Elevator | 2 | Perdidos |
Irefrank F.S. | 6 | Ganados |
Ares Elevator
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Samuel Valencia Martínez | 0 | 0 | 0 | |
Javier Roch Triviño | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Rosillo Navarro | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Antonio Durá Martínez | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Flores Córcoles | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Torres Campos | 1 | 0 | 0 | |
David Sánchez Saura | 1 | 0 | 0 | |
Ismael Antonio Martínez González | 0 | 1 | 0 | |
Sergio García Antón | 0 | 1 | 0 |
Irefrank F.S.
# | Jugador | Goles | T. A. | T. R. |
---|---|---|---|---|
Paco Morillas Sánchez | 2 | 0 | 0 | |
Isaias Murcia García | 0 | 0 | 0 | |
Iván Mateo Espinosa | 0 | 0 | 0 | |
José Ramón Gonzálvez Lozano | 1 | 0 | 0 | |
Alfonso Moreno García | 1 | 0 | 0 | |
Cristian Moreno López | 0 | 0 | 0 | |
Jose Pablo Cerda Navarro | 1 | 0 | 0 | |
Enrique Antonio Hernández-Mirueña Sánchez | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Rodríguez Ortega | 1 | 0 | 0 |
Goles
T. A.
T. R.
2 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |